Predmeti | Kontaktne ure | KT | |||||||||||
P | S | V | D | ∑ | |||||||||
1. letnik | |||||||||||||
1. semester (zimski) | |||||||||||||
Funkcionalna anatomija | 60 | 30 | 90 | 6 | |||||||||
Osnove gibanja v športu | 45 | 15 | 30 | 90 | 6 | ||||||||
Informatika v športu | 30 | 30 | 60 | 4 | |||||||||
Osnove pedagogike športa | 30 | 15 | 15 | 60 | 4 | ||||||||
Psihologija | modul Razvojna psihologija | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 1 (izbrati 3 predmete od 4) Zimski semester: Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1, Poletni semester: Atletika 1 |
|
45 |
|
135 |
|
180 |
12 | ||||||
2. semester (poletni) | |||||||||||||
Fiziologija športa 1 | 60 | 30 | 90 | 6 | |||||||||
Biomehanika športa 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Medicina športa 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Zgodovina športa | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Psihologija | modul Obča psihologija | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||||||
Osnove pedagogike športa | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
ŠPORT A | 15 | 15 | 30 | 0 | 60 | 4 | |||||||
2. letnik | |||||||||||||
3. semester (zimski) | |||||||||||||
Biomehanika športa 2 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Fiziologija športa 2 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||
Medicina športa 2 | 45 | 45 | 90 | 6 | |||||||||
Živčno-mehanske osnove gibanja 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 2 (izbrati 2 predmeta od 3) | |||||||||||||
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1 | 15 | 45 | 60 | 4 | |||||||||
Nordijsko smučanje 1 | 15 | 45 | 60 | 4 | |||||||||
Planinstvo | 20 | 10 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 (izbrati 2 predmeta od 4): | |||||||||||||
Zimski semester: Odbojka 1, Rokomet 1 Poletni semester: Košarka 1, Nogomet 1
| 30 | 90 | 120 | 8 | |||||||||
ŠPORT A | 60 | 45 | 105 | 7 | |||||||||
4. semester (poletni) | |||||||||||||
Kondicijska priprava 1 | 90 | 30 | 90 | 210 | 14 | ||||||||
Temelji vadbenega procesa 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Statistika v športu | 30 | 30 | 60 | 4 | |||||||||
ŠPORT A | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
3. letnik | |||||||||||||
5. semester (zimski) | |||||||||||||
Angleščina | 45 | 45 | 3 | ||||||||||
Filozofija športa | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Športna prehrana | 30 | 0 | 15 | 45 | 3 | ||||||||
Psihologija športa | 30 | 15 | 15 | 60 | 4 | ||||||||
Temelji vadbenega procesa 2 | 15 | 15 | 15 | 45 | 3 | ||||||||
Kondicijska priprava 2 | 45 | 30 | 30 | 105 | 7 | ||||||||
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
ŠPORT A | 30 | 30 | 60 | 4 | |||||||||
6. semester (poletni) | |||||||||||||
Sociologija športa | 30 | 15 | 15 | 60 | 4 | ||||||||
Osnove managementa v športu | 56 | 4 | 15 | 75 | 5 | ||||||||
Praktično delo v športni organizaciji | 90 | 90 | 6 | ||||||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 4 (Izbrati 1 predmet od 2): | |||||||||||||
Psihološka priprava | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Biomehanika športa 3 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI | 60 | 30 | 45 | 135 | 9 | ||||||||
ŠPORT A | 30 | 15 | 45 | 3 |
ŠPORT A (usmeritveni šport študenta): Alpsko smučanje in deskanje na snegu, Atletika, Badminton, Biatlon, Borilni športi, Hokej na ledu, fitnes, kajak kanu, kolesarstvo, Košarka, Namizni tenis, Nogomet, Odbojka, Plavanje, Ples, Ritmična gimnastika, Športno plezanje in alpinizem, Rokomet, Squash, Smučarski skoki in nordijska kombinacija, Smučarski tek, Športna gimnastika, Tenis, Triatlon, Vaterpolo, Veslanje
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET : Splošni izbirni predmeti za skupaj 12 KT - možnosti:
a) Študent lahko izbere predmete iz ponudbe splošnih izbirnih predmetov UL FŠ za tekoče študijsko leto;
b) Študent lahko izbere predmete drugih prvostopenjskih študijskih programov UL FŠ ali drugih članic UL;
c) Študent lahko izbere usmerjanje posameznega športa, vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku Športne vzgoje.
Učni načrti predmetov (urejeni po abecednem vrstnem redu)