KT | |||||||||||||
1. letnik | |||||||||||||
1. semester (zimski) | |||||||||||||
Funkcionalna anatomija | 60 | 0 | 30 | 90 | 6 | ||||||||
Osnove gibanja v športu | 45 | 15 | 30 | 90 | 6 | ||||||||
Informatika v športu | 30 | 0 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
Osnove pedagogike športa | 30 | 15 | 15 | 60 | 4 | ||||||||
Psihologija | Razvojna psihologija | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 1 (Izbrati 2 predmeta od 3) Zimski semester: Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1 Poletni semester: Atletika 1, Gibanje v vodi | 30 | 90 | 120 | 8 | |||||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI (izbrati 1 predmet od 5) Zimski semester: Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode, Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1 Poletni semester: Atletika 1, Gibanje v vodI, Ples 1 | 15 | 45 | 60 | 4 | |||||||||
2. semester (poletni) | |||||||||||||
Statistika v športu | 30 | 30 | 60 | 4 | |||||||||
Fiziologija športa 1 | 60 | 30 | 90 | 6 | |||||||||
Biomehanika športa 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Medicina športa 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Zgodovina športa | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Psihologija | Obča psihologija | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||||||
Osnove pedagogike športa | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
2. letnik | |||||||||||||
3. semester (zimski) | |||||||||||||
Biomehanika športa 2 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Fiziologija športa 2 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||
Medicina športa 2 | 45 | 45 | 90 | 6 | |||||||||
Živčno-mehanske osnove gibanja 1 | 60 | 30 | 90 | 6 | |||||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 (izbrati 2 predmeta od 3): | |||||||||||||
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1 | 15 | 45 | 60 | 4 | |||||||||
Nordijsko smučanje 1 | 15 | 45 | 60 | 4 | |||||||||
Planinstvo | 20 | 10 | 30 | 60 | 4 | ||||||||
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 4 (izbrati 2 predmeta od 4): | |||||||||||||
Zimski semester: Rokomet 1, Odbojka 1, Poletni semester: Košarka1, Nogomet 1 | 30 | 0 | 90 | 120 | 8 | ||||||||
4. semester (poletni) | |||||||||||||
Kondicijska priprava 1 | 90 | 30 | 90 | 210 | 14 | ||||||||
Temelji vadbenega procesa 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Živčno-mehanske osnove gibanja 2 | 15 | 15 | 15 | 45 | 3 | ||||||||
Vodenje športne vadbe | 15 | 30 | 45 | 3 | |||||||||
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine | 45 | 0 | 45 | 3 | |||||||||
3. letnik | |||||||||||||
5. semester (zimski) | |||||||||||||
Angleščina | 45 | 45 | 3 | ||||||||||
Aerobika in fitnes | 30 | 10 | 80 | 120 | 8 | ||||||||
Filozofija športa | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Športna prehrana | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Športna vadba posebnih skupin | 15 | 15 | 15 | 45 | 3 | ||||||||
Kondicijska priprava 2 | 45 | 30 | 30 | 105 | 7 | ||||||||
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI | 15 | 15 | 15 | 45 | 3 | ||||||||
6. semester (poletni) | |||||||||||||
Športna prehrana | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||||||
Šport in družba | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||||||
Praktično delo | 105 | 105 | 7 | ||||||||||
Osnove managementa v športu | 56 | 4 | 15 | 75 | 5 | ||||||||
Športna rekreacija | 45 | 15 | 60 | 4 | |||||||||
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI | 60 | 30 | 45 | 135 | 9 |
Op.:
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET : Splošni izbirni predmeti za skupaj 12 KT - možnosti:
a) Študent lahko izbere predmete iz ponudbe splošnih izbirnih predmetov UL FŠ za tekoče študijsko leto;
b) Študent lahko izbere predmete drugih prvostopenjskih študijskih programov UL FŠ ali drugih članic UL;
c) Študent lahko izbere usmerjanje posameznega športa, vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku Športne vzgoje.