Program poteka v prijetnem zimskem 25-metrskem bazenu Fakultete za šport. Zasnovan je tako, da vadeči samostojno izvajajo plavalno vadbo, pri vadbi pa jim tedensko svetuje naš strokovni kader. Pri vadbi vam bodo na razpolago plavalni pripomočki, merilci srčnega utripa in možnost testiranja vaših sposobnosti pod vodstvom izkušenega učitelja. Vadba je namenjena odraslim plavalcem, zlasti staršem otrok, ki vadijo v programih Športnega centra Fakultete za šport. Cilja vadba sta izpopolniti znanje plavanja udeležencev in izboljšanje njihovih telesnih zmogljivosti za povečanje preplavane dolžine. Izvaja ga posebej usposobljen strokovni kader.
Vsebuje svetovanje o vadbi za izpopolnjevanje vseh štirih plavalnih tehnik. kravl, hrbtno, prsno in delfin.
Ob začetku sezone lahko preizkusite svoje plavalne sposobnosti s Cooperjevim testom, na koncu leta pa se ponovno testiramo in ugotovimo vaš napredek.
Merilo 12-minutnega plavanja Cooperjevega testa, podano v preplavanih metrih:
OCENA | SPOL | STAROST (leta) | |||||
13-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | nad 60 | ||
1 Zelo slabo | Moški | <450 | <360 | <320 | <270 | <230 | <230 |
Ženske | <360 | <270 | <230 | <180 | <140 | <140 | |
2 Slabo | Moški | 450-549 | 360-449 | 320-409 | 270-359 | 230-319 | 230-269 |
Ženske | 360-449 | 270-359 | 230-319 | 180-269 | 140-229 | 140-179 | |
3 Zadovoljivo | Moški | 550-639 | 450-549 | 410-499 | 360-449 | 320-409 | 270-359 |
Ženske | 450-549 | 360-449 | 320-409 | 270-359 | 230-319 | 180-269 | |
4 Dobro | Moški | 640-729 | 550-639 | 500-599 | 450-549 | 410-499 | 360-449 |
Ženske | 550-639 | 450-549 | 410-499 | 360-449 | 320-409 | 270-359 | |
5 Odlično | Moški | >730 | >640 | >600 | >550 | >500 | >450 |
Ženske | >640 | >550 | >500 | >450 | >410 | >360 |
Vaše zdravje, zadovoljstvo ter veselje do plavanja je naš cilj, zato se pridružite vrsti dobrih in zadovoljnih plavalcev.
KONTAKT
t: 041 334 421
t: 01/520 77 70
e: